金・プラチナ・ダイヤモンドの買取ならお任せください!

ロゴ画像

0120-876-788 受付時間 10:00~18:00(平日)

ロゴ画像

ダイヤモンド 買取価格表

※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。
※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。
※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。
※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。
※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません。

0.3ct(カット):Excellent

VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 51,000~ 45,000~ 36,000~ 30,000~ 27,000~ 22,000~
E 40,000~ 36,000~ 29,000~ 28,000~ 24,000~ 21,000~
F 36,000~ 30,000~ 28,000~ 26,000~ 23,000~ 19,000~
G 31,000~ 28,000~ 27,000~ 25,000~ 20,000~ 18,000~
H 28,000~ 27,000~ 26,000~ 23,000~ 19,000~ 17,000~

0.3ct(カット):Very Good

VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 45,000~ 35,000~ 33,000~ 27,000~ 23,000~ 20,000~
E 32,000~ 30,000~ 27,000~ 25,000~ 21,000~ 18,000~
F 31,000~ 29,000~ 26,000~ 24,000~ 20,000~ 17,000~
G 29,000~ 27,000~ 25,000~ 23,000~ 19,000~ 16,000~
H 27,000~ 26,000~ 24,000~ 22,000~ 18,000~ 15,000~

0.3ct(カット):Good

VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 39,000~ 31,000~ 27,000~ 25,000~ 21,000~ 19,000~
E 30,000~ 29,000~ 26,000~ 24,000~ 19,000~ 16,000~
F 29,000~ 28,000~ 25,000~ 23,000~ 18,000~ 15,000~
G 28,000~ 26,000~ 24,000~ 22,000~ 17,000~ 14,000~
H 26,000~ 25,000~ 23,000~ 21,000~ 16,000~ 13,000~

0.5ct(カット):Excellent

VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 160,000~ 119,000~ 117,000~ 97,000~ 77,000~ 62,000~
E 127,000~ 110,000~ 105,000~ 87,000~ 70,000~ 55,000~
F 109,000~ 105,000~ 100,000~ 85,000~ 65,000~ 54,000~
G 105,000~ 104,000~ 88,000~ 72,000~ 60,000~ 53,000~
H 88,000~ 86,000~ 83,000~ 67,000~ 55,000~ 42,000~

0.5ct(カット):Very Good

VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 130,000~ 105,000~ 97,000~ 82,000~ 71,000~ 50,000~
E 105,000~ 102,000~ 95,000~ 77,000~ 67,000~ 47,000~
F 100,000~ 97,000~ 90,000~ 75,000~ 60,000~ 45,000~
G 92,000~ 92,000~ 84,000~ 68,000~ 57,000~ 42,000~
H 86,000~ 84,000~ 80,000~ 65,000~ 50,000~ 41,000~

0.5ct(カット):Good

VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 115,000~ 97,000~ 87,000~ 73,000~ 60,000~ 45,000~
E 100,000~ 91,000~ 86,000~ 72,000~ 58,000~ 42,000~
F 92,000~ 90,000~ 85,000~ 70,000~ 55,000~ 41,000~
G 91,000~ 89,000~ 82,000~ 67,000~ 53,000~ 40,000~
H 84,000~ 83,000~ 75,000~ 64,000~ 43,000~ 39,000~

1.0ct(カット):Excellent

VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 900,000~ 690,000~ 640,000~ 510,000~ 340,000~ 280,000~
E 760,000~ 630,000~ 540,000~ 460,000~ 320,000~ 270,000~
F 660,000~ 550,000~ 490,000~ 410,000~ 310,000~ 250,000~
G 560,000~ 510,000~ 420,000~ 390,000~ 290,000~ 245,000~
H 480,000~ 430,000~ 380,000~ 350,000~ 280,000~ 240,000~

1.0ct(カット):Very Good

VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 700,000~ 600,000~ 530,000~ 450,000~ 305,000~ 240,000~
E 630,000~ 535,000~ 490,000~ 420,000~ 300,000~ 230,000~
F 540,000~ 500,000~ 460,000~ 380,000~ 290,000~ 220,000~
G 480,000~ 445,000~ 380,000~ 370,000~ 280,000~ 215,000~
H 420,000~ 370,000~ 360,000~ 340,000~ 260,000~ 210,000~

1.0ct(カット):Good

VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2
D 640,000~ 550,000~ 470,000~ 410,000~ 300,000~ 230,000~
E 590,000~ 470,000~ 460,000~ 360,000~ 290,000~ 220,000~
F 480,000~ 420,000~ 410,000~ 350,000~ 270,000~ 210,000~
G 430,000~ 400,000~ 350,000~ 340,000~ 260,000~ 205,000~
H 380,000~ 350,000~ 340,000~ 330,000~ 250,000~ 200,000~

1.5ct(カット)以上についてはお問い合わせください。