ダイヤモンド3.0ctのCut(カット):Excellent
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 11,073,000 | 7,997,000 | 7,147,000 | 5,536,000 | 4,379,000 | 2,768,000 |
E | 7,836,000 | 7,147,000 | 5,990,000 | 4,760,000 | 3,925,000 | 2,607,000 |
F | 6,766,000 | 6,239,000 | 5,228,000 | 4,306,000 | 3,544,000 | 2,387,000 |
G | 5,228,000 | 4,686,000 | 4,306,000 | 3,764,000 | 3,075,000 | 2,153,000 |
H | 3,925,000 | 3,764,000 | 3,383,000 | 2,987,000 | 2,533,000 | 1,845,000 |
I | 2,841,000 | 2,680,000 | 2,533,000 | 2,299,000 | 1,991,000 | 1,611,000 |
J | 2,255,000 | 2,211,000 | 2,094,000 | 1,889,000 | 1,699,000 | 1,376,000 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
ダイヤモンド3.0ctのCut(カット):Very Good
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 9,582,000 | 6,920,000 | 6,185,000 | 4,791,000 | 3,789,000 | 2,395,000 |
E | 6,781,000 | 6,185,000 | 5,184,000 | 4,119,000 | 3,396,000 | 2,256,000 |
F | 5,855,000 | 5,399,000 | 4,525,000 | 3,726,000 | 3,067,000 | 2,066,000 |
G | 4,525,000 | 4,056,000 | 3,726,000 | 3,257,000 | 2,661,000 | 1,863,000 |
H | 3,396,000 | 3,257,000 | 2,927,000 | 2,585,000 | 2,192,000 | 1,597,000 |
I | 2,458,000 | 2,319,000 | 2,192,000 | 1,989,000 | 1,723,000 | 1,394,000 |
J | 1,951,000 | 1,913,000 | 1,812,000 | 1,635,000 | 1,470,000 | 1,191,000 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
ダイヤモンド3.0ctのCut(カット):Good
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 7,020,000 | 5,070,000 | 4,530,000 | 3,510,000 | 2,770,000 | 1,750,000 |
E | 4,970,000 | 4,530,000 | 3,800,000 | 3,020,000 | 2,490,000 | 1,650,000 |
F | 4,290,000 | 3,950,000 | 3,310,000 | 2,730,000 | 2,240,000 | 1,510,000 |
G | 3,310,000 | 2,970,000 | 2,730,000 | 2,380,000 | 1,950,000 | 1,360,000 |
H | 2,490,000 | 2,380,000 | 2,140,000 | 1,890,000 | 1,600,000 | 1,170,000 |
I | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,450,000 | 1,260,000 | 1,020,000 |
J | 1,430,000 | 1,400,000 | 1,320,000 | 1,190,000 | 1,070,000 | 870,000 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません。 |