ダイヤモンド1.0ctのCut(カット):Excellent
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 1,196,000 | 1,010,000 | 756,000 | 585,000 | 463,000 | 356,000 |
E | 805,000 | 751,000 | 624,000 | 512,000 | 414,000 | 331,000 |
F | 703,000 | 655,000 | 566,000 | 469,000 | 390,000 | 317,000 |
G | 537,000 | 507,000 | 475,000 | 410,000 | 365,000 | 297,000 |
H | 439,000 | 420,000 | 400,000 | 354,000 | 315,000 | 283,000 |
I | 380,000 | 351,000 | 322,000 | 288,000 | 268,000 | 253,000 |
J | 312,000 | 292,000 | 273,000 | 258,000 | 234,000 | 224,000 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
ダイヤモンド1.0ctのCut(カット):Very Good
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 1,104,000 | 811,000 | 698,000 | 540,000 | 428,000 | 328,000 |
E | 743,000 | 694,000 | 576,000 | 473,000 | 383,000 | 306,000 |
F | 648,000 | 590,000 | 522,000 | 428,000 | 360,000 | 292,000 |
G | 495,000 | 468,000 | 438,000 | 369,000 | 337,000 | 274,000 |
H | 405,000 | 383,000 | 369,000 | 323,000 | 291,000 | 261,000 |
I | 351,000 | 324,000 | 297,000 | 265,000 | 247,000 | 234,000 |
J | 288,000 | 270,000 | 252,000 | 238,000 | 216,000 | 207,000 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
ダイヤモンド1.0ctのCut(カット):Good
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 920,000 | 692,000 | 596,000 | 450,000 | 352,000 | 277,000 |
E | 635,000 | 614,000 | 516,000 | 418,000 | 331,000 | 261,000 |
F | 554,000 | 535,000 | 473,000 | 379,000 | 315,000 | 247,000 |
G | 423,000 | 419,000 | 401,000 | 346,000 | 311,000 | 237,000 |
H | 354,000 | 351,000 | 331,000 | 295,000 | 266,000 | 225,000 |
I | 285,000 | 263,000 | 241,000 | 216,000 | 201,000 | 190,000 |
J | 234,000 | 219,000 | 205,000 | 194,000 | 175,000 | 168,000 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません。 |