ダイヤモンド0.9ctのCut(カット):Excellent
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 615,100 | 509,700 | 439,400 | 329,500 | 290,000 | 272,400 |
E | 505,300 | 439,400 | 369,100 | 303,100 | 276,800 | 254,800 |
F | 439,400 | 413,000 | 342,700 | 281,200 | 263,600 | 241,600 |
G | 386,600 | 338,300 | 290,000 | 259,200 | 241,600 | 224,000 |
H | 316,300 | 290,000 | 263,600 | 246,000 | 228,400 | 206,500 |
I | 268,000 | 246,000 | 219,700 | 210,900 | 193,300 | 184,500 |
J | 224,000 | 206,500 | 188,900 | 180,100 | 166,900 | 162,500 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません。 |
ダイヤモンド0.9ctのCut(カット):Very Good
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 567,800 | 470,500 | 405,600 | 304,200 | 267,600 | 251,400 |
E | 466,400 | 405,600 | 340,700 | 279,800 | 255,500 | 235,200 |
F | 405,600 | 381,200 | 316,300 | 259,500 | 243,300 | 223,000 |
G | 356,900 | 312,300 | 267,600 | 239,300 | 223,000 | 206,800 |
H | 292,000 | 267,600 | 243,300 | 227,100 | 210,900 | 190,600 |
I | 247,400 | 227,100 | 202,800 | 194,600 | 178,400 | 170,300 |
J | 206,800 | 190,600 | 174,400 | 166,200 | 154,100 | 150,000 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません |
ダイヤモンド0.9ctのCut(カット):Good
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 443,600 | 367,500 | 316,800 | 237,600 | 209,100 | 196,400 |
E | 364,400 | 316,800 | 266,100 | 218,600 | 199,600 | 183,700 |
F | 316,800 | 297,800 | 247,100 | 202,800 | 190,100 | 174,200 |
G | 278,800 | 243,900 | 209,100 | 186,900 | 174,200 | 161,600 |
H | 228,100 | 209,100 | 190,100 | 177,400 | 164,700 | 148,900 |
I | 193,200 | 177,400 | 158,400 | 152,100 | 139,400 | 133,000 |
J | 161,600 | 148,900 | 136,200 | 129,900 | 120,400 | 117,200 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません。 |