ダイヤモンドの0.7Cut(カット):Excellent
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 352,000 | 303,700 | 232,300 | 201,600 | 184,500 | 157,200 |
E | 259,700 | 232,300 | 208,400 | 191,300 | 170,800 | 150,300 |
F | 232,300 | 211,800 | 202,100 | 177,700 | 160,600 | 140,100 |
G | 208,400 | 197,300 | 174,200 | 157,200 | 143,500 | 126,400 |
H | 187,900 | 170,800 | 159,500 | 140,100 | 129,800 | 116,100 |
I | 153,700 | 143,500 | 136,700 | 126,400 | 116,100 | 105,900 |
J | 116,100 | 112,700 | 109,300 | 99,100 | 95,600 | 92,200 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません |
ダイヤモンドの0.7Cut(カット):Very Good
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 324,900 | 249,200 | 214,500 | 186,100 | 170,300 | 145,100 |
E | 239,700 | 219,800 | 197,200 | 176,600 | 157,700 | 138,800 |
F | 214,500 | 205,300 | 188,800 | 164,000 | 148,200 | 129,300 |
G | 192,400 | 177,800 | 164,900 | 145,100 | 132,400 | 116,700 |
H | 173,500 | 161,600 | 145,500 | 132,500 | 119,800 | 107,200 |
I | 141,900 | 132,400 | 126,100 | 116,700 | 107,200 | 97,700 |
J | 107,200 | 104,100 | 100,900 | 91,400 | 88,300 | 85,100 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません |
ダイヤモンドの0.7Cut(カット):Good
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 264,000 | 215,400 | 201,100 | 178,300 | 154,300 | 119,400 |
E | 212,200 | 201,100 | 186,400 | 165,600 | 141,300 | 111,300 |
F | 189,900 | 187,400 | 172,000 | 153,700 | 135,900 | 105,000 |
G | 176,400 | 173,500 | 160,800 | 136,000 | 115,900 | 89,900 |
H | 159,000 | 154,400 | 140,400 | 118,500 | 111,100 | 80,400 |
I | 125,600 | 117,300 | 111,700 | 103,300 | 94,900 | 68,200 |
J | 94,900 | 92,100 | 89,300 | 81,000 | 78,200 | 59,400 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません |