ダイヤモンド0.5ctのCut(カット):Excellent
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 200,100 | 169,100 | 134,200 | 119,400 | 100,000 | 82,900 |
E | 148,900 | 134,200 | 124,400 | 107,600 | 90,300 | 75,600 |
F | 134,200 | 124,400 | 117,600 | 100,000 | 85,400 | 68,300 |
G | 119,600 | 116,700 | 107,600 | 90,300 | 75,600 | 61,000 |
H | 112,700 | 107,500 | 99,300 | 80,000 | 65,900 | 56,100 |
I | 87,800 | 82,900 | 75,600 | 63,400 | 56,100 | 48,800 |
J | 68,300 | 65,900 | 61,000 | 51,200 | 48,800 | 43,900 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません |
ダイヤモンド0.5ctのCut(カット):Very Good
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 184,000 | 150,800 | 131,600 | 105,300 | 92,300 | 76,600 |
E | 137,400 | 131,600 | 122,100 | 100,500 | 83,300 | 69,800 |
F | 123,900 | 122,100 | 112,500 | 95,700 | 78,800 | 63,000 |
G | 110,400 | 109,000 | 100,500 | 88,500 | 69,800 | 56,300 |
H | 105,300 | 100,400 | 91,700 | 76,600 | 60,800 | 51,800 |
I | 81,100 | 76,600 | 69,800 | 58,500 | 51,800 | 45,000 |
J | 63,000 | 60,800 | 56,300 | 47,300 | 45,000 | 40,500 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません |
ダイヤモンド0.5ctのCut(カット):Good
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 163,000 | 133,000 | 120,000 | 93,900 | 82,700 | 60,600 |
E | 128,800 | 125,200 | 110,100 | 87,700 | 77,200 | 57,400 |
F | 116,100 | 113,700 | 105,300 | 85,400 | 73,100 | 54,500 |
G | 108,100 | 103,500 | 95,100 | 79,000 | 59,600 | 48,700 |
H | 97,000 | 94,300 | 85,100 | 72,800 | 55,100 | 45,300 |
I | 71,800 | 63,800 | 58,200 | 48,800 | 43,100 | 37,500 |
J | 55,800 | 50,700 | 46,900 | 39,400 | 37,500 | 33,800 |
※ダイヤモンドの価格表・相場の買取金額の単位は「円」です。 ※横軸は「クラリティ(透明度)」を、縦軸は「カラー(色)」を表しています。 ※蛍光性のある石はダイヤモンドの価格表・相場の評価よりも下がる場合もございます。 ※上記以外のダイヤモンドのグレードの価格についてはお問合せください。 ※こちらのダイヤモンドの価格表・相場はできる限り正確な表記を心がけておりますが、買取金額・価格を保証するものではございません |